Owners
CARPENTER NANCY O & ROBERT F113 N 3RD ST
FERNANDINA BEACH, FL 32034
Parcel Summary
| Situs Address | 113 N 3RD ST |
|---|---|
| Use Code | 0100: SINGLE FAMILY |
| Tax District | 2: Fernandina |
| Acreage | 0.000 |
| Section | 21 |
| Township | 3N |
| Range | 28 |
| Subdivision | CTY OF FDNA BCH U/R |
| Exemptions | HX: Homestead (196.031(1)(a)) (100%) HB: Homestead Banded (196.031(1)(ab) (100%) |
Short Legal
BLOCK 9 LOTS 23 EX N5'& LOT 24IN OR 1471/10
CITY OF FDNA BEACH
Values
| 2024 Certified Values | 2025 Certified Values | |
|---|---|---|
| Land Value * | $180,000 | $191,250 |
| (+) Improved Value | $367,077 | $385,056 |
| (=) Market Value | $547,077 | $576,306 |
| (-) Agricultural Classification | $0 | $0 |
| (-) SOH or Non-Hx* Capped Savings ** | $254,122 | $274,855 |
| (=) School Assessed Value | $292,955 | $301,451 |
| County Assessed Value | $292,955 | $301,451 |
| (-) School Exemptions | $25,000 | $25,000 |
| (-) Non-school Exemptions | $50,000 | $50,722 |
| (=) School Taxable Value *** | $267,955 | $276,451 |
| (=) County Taxable Value | $242,955 | $250,729 |
Sales Information
| Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01-11 | 1471/0010 | $170,000 | WD | U | V | ANDERSON JON M | CARPENTER NANCY O & ROBERT F |
| 2006-08-07 | 1435/0748 | $110,000 | WD | Q | V | LINCOLN TRUST COMPANY FBO PATRICIA C BURNS | ANDERSON JON M |
| 2005-06-24 | 1328/0765 | $100 | QC | Q | V | LINCOLN TRUST COMPANY | LINCOLN TRUST CO FBO PATRICIA C BURNS |
| 1997-12-31 | 0818/1234 | $20,000 | WD | U | V | FREEMAN CORINNE P | LINCOLN TRUST COMPANY |
| 1997-12-31 | 0818/1228 | $100 | QC | U | V | FREEMAN CORINNE P & HARGER LUCILE P & PEACE A | FREEMAN CORINNE P |
| 1973-01-01 | 0153/0002 | $100 | QC | U | V |
Buildings
| Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGL FAM RESIDENTIAL | 3148 | 2415 | 3.00 | 3.00 | ABOVE AVG | AIR DUCTED | CENTRAL | 2007 |